DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Preparazione cantiere | cad. | € | |||
Rimozione di sanitari e/o termosifoni | cad. | € | |||
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas | m | € | |||
Fornitura e collocazione di punto acqua | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di scarico | cad. | € | |||
Collocazione caldaia | cad. | € | |||
Fornitura e posa di punto gas con rubinetto | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di telaio per sanitari sospesi | cad. | € | |||
Collocazione sanitari e termosifoni | cad. | € | |||
Collocazione di box doccia | cad. | € | |||
Demolizione di pavimenti | m² | € | |||
Demolizione di rivestimenti | m² | € | |||
Demolizione di massetti | m² | € | |||
Rimozione di intonaco interno | m² | € | |||
Rimozione infissi | m² | € | |||
Rimozione zoccoletto | m | € | |||
Predisposizione condizinamento | cad. | € | |||
Montaggio split | cad. | € | |||
Massetto di sottofondo | m² | € | |||
Intonaco civile | m² | € | |||
Posa pavimento | m² | € | |||
Posa rivestimento | m² | € | |||
Collocazione di porte interne | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di infissi esterni | m² | € | |||
Posa battiscopa | m | € | |||
Fornitura e collocazione di punto luce | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di comando per punto luce | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto presa di corrente bipasso 2×10/16 A | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto antenna | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto telefono | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto luce per lampada emergenza | cad. | € | |||
Punto luce lampada emergenza | cad. | € | |||
Quadro elettrico di appartamento così composto: n° 1 Centralino da incasso 24 moduli n° 1 Int. Magn. 2P 25A 4,5KA (Generale ) n° 3 Int. Magn. Diff. 2P 16A 0,03A ( Luci, Prese, CDZ ) n° 1 Trasformatore di protezione 220/12V |
cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto citofono | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di comando termostato | cad. | € | |||
Formazione di opere di puntellamento di murature | m³ | € | |||
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature | m² x cm | € | |||
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo | m³ | € | |||
Formazione di architravi in setti murari con funzione portante | m³ | € | |||
Consolidamento di pareti mediante l’applicazione di una rete in FRP | m³ | € | |||
Formazione di vespaio areato | m² | € | |||
Idropittura compresa di preparazione e fissativo | m² | € | |||
Dispositivi di sicurezza individuali | a corpo | € | |||
Trasporto a pubblica discarica dei materiali di rifiuto prodotti | m³ | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Rimozione di sanitari e/o termosifoni | cad. | € | |||
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas | m | € | |||
Fornitura e collocazione di punto acqua | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di scarico | cad. | € | |||
Collocazione caldaia | cad. | € | |||
Fornitura e posa di punto gas con rubinetto | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di telaio per sanitari sospesi | cad. | € | |||
Collocazione sanitari e termosifoni | cad. | € | |||
Collocazione di box doccia | cad. | € | |||
Demolizione di pavimenti | m² | € | |||
Demolizione di rivestimenti | m² | € | |||
Rimozione di intonaco interno | m² | € | |||
Demolizione di massetti | m² | € | |||
Demolizione di tramezzi | m² | € | |||
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature | m²*cm | € | |||
Fornitura in opera di guaina cementizia sulle pareti della doccia | m² | € | |||
Massetto di sottofondo | m² | € | |||
Intonaco civile | m² | € | |||
Posa pavimento | m² | € | |||
Posa rivestimento | m² | € | |||
Rimozione di lastre controsoffitto | m² | € | |||
Rimozione di orditura controsoffitto | m² | € | |||
Rimozione infissi, esterni e/o porte interne | m² | € | |||
Fornitura e posa infissi | m² | € | |||
Collocazione di porte interne | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto luce | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di comando per punto luce | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto presa di corrente bipasso 2×10/16 A | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di tirante doccia | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto comando 0/1 | cad. | € | |||
Pittura antimuffa compresa di preparazione e fissativo | m² | € | |||
Trasporto a pubblica discarica dei materiali di rifiuto prodotti | m³ | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Rimozione di sanitari e/o termosifoni | cad. | € | |||
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas | m | € | |||
Fornitura e collocazione di punto acqua | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di scarico | cad. | € | |||
Collocazione elettrodomestici e/o termosifoni | cad. | € | |||
Predisposizione condizinamento | cad. | € | |||
Montaggio split | cad. | € | |||
Fornitura e posa di punto gas con rubinetto | cad. | € | |||
Demolizione di pavimenti | m² | € | |||
Demolizione di rivestimenti | m² | € | |||
Demolizione di massetti | m² | € | |||
Rimozione di intonaco interno | m² | € | |||
Rimozione Zoccoletto | m | € | |||
Rimozione infissi | m² | € | |||
Massetto di sottofondo | m² | € | |||
Intonaco civile | m² | € | |||
Posa pavimento | m² | € | |||
Posa rivestimento | m² | € | |||
Collocazione di porta interne | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di infissi esterni | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso | cad | € | |||
Collocazione di battiscopa | m | € | |||
Fornitura e collocazione di punto luce | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto di comando per punto luce | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto presa di corrente bipasso 2×10/16 A | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto antenna | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto telefono | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di punto luce per lampada emergenza | cad. | € | |||
Fornitura e collocazione di Lampada d’emergenza | cad. | € | |||
Pittura antimuffa compresa di preparazione e fissativo | m² | € | |||
Trasporto a pubblica discarica dei materiali di rifiuto prodotti | m³ | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Demolizione di pavimenti | m² | € | |||
Demolizione di massetti | m² | € | |||
Rimozione di strato impermeabilizzante | m² | € | |||
Dismissione di lastre di marmo | m² | € | |||
Compenso addizionale al prezzo per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili | m² | € | |||
Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione | m² | € | |||
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,Bianco di Carrara | m² | € | |||
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm | m² | € | |||
Rimozione e ripristino intonaco zoccolattura | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di doppio strato di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di guaina cementizia con rete | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di guaina poliuretanica e vernice protetiva | m² | € | |||
Massetto di sottofondo per pavimentazioni | m² | € | |||
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni | m² | € | |||
Posa di pavimento | m² | € | |||
Posa in opera di battiscopa | m² | € | |||
Trasporto alle pubbliche discariche compreso conferimento alla discarica | m² | € | |||
Dispositivi di sicurezza individuali | a corpo | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Demolizione di pavimenti | m² | € | |||
Demolizione di massetti | m² | € | |||
Rimozione di strato impermeabilizzante | m² | € | |||
Dismissione di lastre di marmo | m² | € | |||
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,Bianco di Carrara | m² | € | |||
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm | m | € | |||
Rimozione e ripristino intonaco zoccolattura | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di doppio strato di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm | m² | € | |||
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni | m² | € | |||
Posa di pavimento | m² | € | |||
Posa in opera di battiscopa | m | € | |||
Sottoballatoio: Spicconatura delle porzioni ammalorate ed in distacco. Asportazione della ruggine, pulitura e spazzolatura dei ferri di armatura; trattamento degli stessi con malta cementizia anticorrosiva. Ricostruzione del copriferro con malte fibrorinforzata a ritiro compensato. Ricostruzione delle pignatte con inserimento polistirolo e rete porta intonaco. Applicazione di malta bastarda additivata e successiva intonacatura a frattazzo di spugna.Fornitura in opera di rasante posto a copertura delle superfici trattate con inserimento di rete in fibra di vetro.Rasatura totale a frattazzo di spugna. |
m² | € | |||
Frontalini : Spicconatura delle porzioni ammalorate ed in distacco.Ripresa trattamento dei ferri di armatura messi a nudo con conseguente asportazione della ruggine, pulitura e spazzolatura. Applicazione di malta cementizia anticorrosiva tipo Mapefer, di primaria ditta Mapei (o similare). Ricostruzione del copriferro con malta fibrorinforzata a ritiro compensato.Ricostruzione della sagoma del frontalino con applicazione di malta bastarda additivata e successiva intonacatura a frattazzo di spugna. Fornitura in opera di rasante posto a totale copertura dei frontalini con inserimento di rete in fibra di vetro.Finitura delle superfici trattate con la stesura di fissativo di fondo e la successiva applicazione di rivestimento con intonaco silossanico idrorepellente e con elevata permeabilità al vapore e resistenza alla formazione di muffe. |
m | € | |||
Fornitura e posa in opera di rompigoccia in profilo angolare in PVC con rete elettrosaldata, premontataa, in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V.La particolare sagoma del profilo in pvc permette l’interruzione dello scorrimento dell’acqua in corrispondenza dell’angolo,evitandone l’infiltrazione all’interno dello stesso. Il tutto comprensivo di ogni opera onere e quant’altro per dare il lavoro finito secondo la regola d’arte | m | € | |||
Nolo a caldo autocestello | gg | € | |||
Montaggio e smontaggio ponteggio | m² | € | |||
Trasporto alle pubbliche discariche compreso conferimento alla discarica | m² | € | |||
Dispositivi di sicurezza individuali | a corpo | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Approntamento di ponteggio in elementi | m² | € | |||
Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane in presenza di canali di gronda aggettanti | m | € | |||
Nolo a caldo autocestello | gg | € | |||
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto | m² | € | |||
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | m² | € | |||
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto | m² | € | |||
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse | m | € | |||
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata per diametro da 100 mm | m | € | |||
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, 2) in lamiera preverniciata | m | € | |||
Fornitura e posa in opera di scossaline dello sviluppo di cm 25 in lamiera zincata o preverniciata spessore 6/10 | m | € | |||
Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera,compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi | m³ | € | |||
Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi | m³ | € | |||
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di freno vapore in modo tale che il vapore acqueo provocato non raggiunga il tavolato | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m3, in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. | m² | € | |||
Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di telo immpermeabile e traspirante | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato,compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio | m² | € | |||
Fornitura e posa di Pannello SANDWICH GRECATO per copertura | m² | € | |||
Fornitura e posa di Pannello SANDWICH FINTO COPPO per copertura | m² | € | |||
Trasporto alle pubbliche discariche compreso conferimento alla discarica | m² | € | |||
Preparazione cantiere | a CORPO | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Travi rustiche o squadrate uso trieste | m³ | € | |||
Travi in legno lamellare | m³ | € | |||
Tavole di abete | m² | € | |||
Fornitura e posa di Pannello SANDWICH | m² | € | |||
Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di telo immpermeabile e traspirante | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole | m² | € | |||
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore | m | € | |||
Fornitura e collocazione di pluviale | m | € | |||
Fornitura e posa in opera di scossaline | m | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Rimozione di intonaco | m² | € | |||
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato | m² | € | |||
Risanamento dell’intradosso di solaio di tipo misto | m² | € | |||
Intonaco civile per esterni | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di rasante cementizio | m² | € | |||
Tinteggiatura per esterni con pittura | m² | € | |||
Strato di finitura per esterni | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante | m² | € | |||
Trasporto alle pubbliche discariche, compreso conferimento alla discarica | m² | € | |||
Totale | € |
DESCRISIONE DEI LAVORI | UNITÁ DI MISURA | QUANTITÁ | IMPORTO TOTALE | ||
Preparazione cantiere (quadro elettrico, montacarichi, messa a terra) | a CORPO | € | |||
Approntamento di ponteggio | m² | € | |||
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio | m² | € | |||
Nolo di ponteggio | m² | € | |||
Rimozione rivestimento plastico | m² | € | |||
Rimozione di intonaco | m² | € | |||
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato | m² | € | |||
Consolidamento di pareti mediante l’applicazione di una rete in FRP | m² | € | |||
Intonaco civile per esterni | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di rasante cementizio | m² | € | |||
Tinteggiatura per esterni con pittura | m² | € | |||
Strato di finitura per esterni | m² | € | |||
Demolizione di pavimenti | m² | € | |||
Demolizione di massetti | m² | € | |||
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta | m² | € | |||
Dismissione di lastre di marmo | m² | € | |||
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, Bianco di Carrara | m² | € | |||
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm | m | € | |||
Rimozione di infissi | m² | € | |||
Fornitura e posa in opera di nuovi infissi | m² | € | |||
Rifacimento dei sottoballatoi | m² | € | |||
Rifacimento dei frontalini | m | € | |||
Dispositivi di sicurezza individuali | a corpo | € | |||
Bagno chimico portatile | al mese | € | |||
Trasporto alle pubbliche discariche compreso di oneri | m³ | € | |||
Totale | € |
I prezzi riportati sono indicativi e variano in funzione della struttura dell’immobile e della complessità del lavoro da eseguire.